Agenda Juegos Olímpicos París 2024, calendario y horarios de España en la jornada de hoy 7 de agosto 2024: Adriana Cerezo, marcha, natación artística...

La jornada del miércoles 7 de agosto promete ser brillante para el deporte español, que tras varios días de desasosiego necesita celebrar éxitos y va a tener muchas oportunidades de hacerlo, desde muy temprano, hasta el final del día

Agenda Juegos Olímpicos París 2024, calendario y horarios de España en la jornada de hoy 7 de agosto 2024: Adriana Cerezo, marcha, natación artística...
Adriana Cerezo disputando una competición - Cordon Press
Francisco SalasFrancisco Salas 4 min lectura

El martes 6 de agosto no va a pasar a la historia como la mejor jornada para el deporte español en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que no se consiguió ninguna medalla, y se fueron por el camino opciones con las que se contaba como el fútbol femenino, aunque aún quede la bala de la lucha por el bronce. Sin embargo, este miércoles es clave. Hay que empezar a convertir en medallas opciones claras, y en un mismo día se juntan muchas y muy buenas.

El día empieza a lo grande, con los relevos mixtos de marcha, una prueba donde el hecho de tener formando equipo a la plata de los 20 km femeninos y al bronce de los masculinos, nos permite, como poco soñar. También estará Adriana Cerezo buscando igualar o superar la plata de Tokio. Además, Jordi Xammar y Nora Brugman se juegan el metal en el 470 mixto. Y sin olvidar a la natación artística. Todo eso y mucho más en un día de los más emocionante en París.

Agenda española miércoles 7 de agosto en París 2024

07:30 Atletismo; maratón marcha relevos mixto | Miguel Ángel López / Cristina Montesinos y Álvaro Martín y María Pérez

09:00 Golf; Stroke individual femenino - ronda 1 | Carlota Ciganda y Azahara Muñoz

09:30 Balonmano; masculino - cuartos | España vs Egipto

09:30 Piragüismo; K1 500 metros femeninos - series | Estefanía Fernández y Begoña Lazkano (cuartos de final 13:30)

10:15 Escalada; Búlder y dificultad masculina - semifinales | Alberto Ginés (final 12:35)

10:40 Piragüismo; K1 1.000 metros masculino - series | Paco Cubelos y Adrián del Río (cuartos de final 14:10)

11:11 Taekwondo; -49kg femenino - octavos de final | Adriana Cerezo (14:30 cuartos; 16:20 semifinales; 21:20 final)

11:24 Taekwondo; -58kg masculino - octavos de final | Adrián Vicente (14:40 cuartos; 16:35 semifinales; 21:37 final)

11:40 Piragüismo; C1 1.000 metros masculino - series | Pablo Crespo (14:40 cuartos de final)

11:50 Atletismo; Lanzamiento de jabalina femenino - grupos | Yulenmis Aguilar

11:55 Atletismo; 800 metros masculino - 1ª ronda | Adrián Ben, Elvein Josue Canales y Mohamed Attaque

12:13 Vela; Kite femenino - regatas 11, 12, 13, 14 15 y 16 | Gisela Pulido

12:30 Skate; park masculino - series | Alain Kortabitarte y Danny León (Final 17:30)

12:35 Escalada; velocidad femenina - playoff final | Leslie Adriana Romero

12:45 Atletismo; 1.500 metros femeino - repesca | Esther Guerrero y Agueda Marques

14:00 Waterpolo; masculino - cuartos de final | Croacia vs España

14:30 Baloncesto; femenino - cuartos de final | España vs Bélgica

15:43 Vela; Dinghy mixto - Regata por medallas | Jordi Xammar y Nora Brugman

17:00 Voleibol playa; femenino - cuartos de final | Daniela Álvares y Tani Moreno

19:05 Atletismo; 110 metros vallas masculino - semifinales | Enrique Llopis

19:15 Atletismo; Triple salto masculino - clasificación | Jordan Díaz (Final 20:13)

19:30 Natación sincronizada; equipos - rutina acrobática - Final

21:00 Voleibol playa; masculino - cuartos de final | Pablo Herrera y Adrián Gaviria

21:43 Atletismo; 3.000 metros obstáculos masculino | Daniel Arce

22:18 Boxeo; +92kg masculino - semifinales | Ayoub Ghadfa vs Djamili-Dini Aboudou